?!DOCTYPE html>
?泰祺专注l管c考研21q??
工程理士QMaster of Engineering ManagementQ简UMEMQ,早可q溯?908q美国斯蒂文斯理工学院,80q代后在发达国家的百余所高校普及。我国的工程理士学位教育h?010q中国工E院一批资 深院士的倡议Q委托清华大学进行学U论证,同年教育部批复新讄的一U专业学位。ƈ定参加理c考研。目前我国有q百所高校讄了工E管理硕士专业学位?
毕业可获得国家教育部颁发的硕士学历和学位双证
?泰祺专注l管c考研21q??
?泰祺专注l管c考研21q??
?泰祺专注l管c考研21q??
?泰祺专注l管c考研21q??
MEM与其?个专业均属参加管理类考研Q考试U目包括Q?
满分200分:
其中包含数学75分、逻辑60分、语文写?5分?br>
考试旉Q?时
满分100分:
题型包含完Ş填空、阅ȝ解、翻译、语文写作?br>
考试旉Q?时
W试考试特点Q?br> 隑ֺ适中Q时间紧Q但比较灉|。数学考试范围是中学及以前内容Q也是灵zd用型题目偏多Q逻辑推理Q需要一定的思维训练Q写作考察批判性思维及逻辑。英语二隑ֺ介于四六U之_不考听力和口语Q以阅读、翻译、写作ؓ主,偏应用?
详情咨询院校 | 院系所 | 招生目 | 学习方式 |
学制 Q年Q? |
2022q学?br /> Q万/全程Q? |
北京大学 | 软g与微电子学院 | 工程理 | 全日? | 2q? | 9.9 |
非全日制 | 2q? | 18.8 | |||
工学? | 工程理 | 非全日制 | 2q? | 18.8 | |
清华大学 | 工业工程p? | 工程理 | 非全日制 | 2q? | 23.8 |
清华大学 深圳国际研究生院 |
物流工程与管? | 全日? | 2q? | 2 | |
北京理工大学 | 理与经学? | 工程理 | 非全日制 | 2q? | 12.6 |
北京航空航天大学 | l济理学院 | 工程理 | 非全日制 | 2q? | 12.8 |
工业工程与管? | 全日? | 2q? | 0.8/学年 | ||
厦门大学 | 理学院专业士中心 | 工程理 | 非全日制 | 3q? | 10.8 |
目理 | 非全日制 | 3q? | 10.8 | ||
物流工程与管? | 全日? | 3q? | 3.3 | ||
中山大学 | pȝU学与工E学? | 工程理 | 全日? | 2q? | 4.5 |
华南理工大学 | 土木与交通学? | 工程理 | 非全日制 | 3q? | 12 |
l济与金融学? | 工程理 | 非全日制 | 3q? | 12 | |
旅游理p? | 工程理 | 非全日制 | 3q? | 12 | |
工商理学院 | 工程理 | 非全日制 | 3q? | 12 | |
工业工程与管? | 全日? | 3q? | 6.75 | ||
电子商务p? | 工程理 | 非全日制 | 3q? | 12 | |
物流工程与管? | 全日? | 3q? | 6.75 | ||
哈尔滨工业大? | 机电工程学院 | 工业工程与管? | 非全日制 | 2-3q? | 5.8 |
材料U学与工E学? | 工程理 | 非全日制 | 2-3q? | 6.8 | |
能源U学与工E学? | 目理 | 非全日制 | 2-3q? | 6.8 | |
l济与管理学? | 工程理 | 非全日制 | / | 9.8 | |
土木工程学院 | 目理 | 非全日制 | 2q? | 7.8 | |
建筑学院 | 工程理 | 非全日制 | 2-3q? | 8 | |
交通科学与工程学院 | 工程理 | 非全日制 | 2q? | 6.8 | |
计算学部 | 目理 | 非全日制 | 2-3q? | 6.8 | |
环境学部 | 目理 | 非全日制 | 2-3q? | 6.8 | |
武汉大学 | 信息理学院 | 工程理 | 非全日制 | 2q? | 1?.4/q?br /> 2?.9/q? |
l济与管理学? | 工程理 | 非全日制 | 3q? | 16.8 | |
水利水电学院 | 工程理 | 非全日制 | 2q? | 3.4/q? | |
动力与机械学? | 工程理 | 非全日制 | 2q? | 3/q? | |
土木建筑工程学院 | 工程理 | 非全日制 | 2q? | 3/q? | |
华中U技大学 | 机械U学与工E学? | 工业工程与管? | 全日? | 3q? | 1.3/q? |
非全日制 | 3q? | 2.2/q? | |||
土木与水利工E学? | 工程理 | 非全日制 | 3q? | 13.5 | |
理学院 | 工程理 | 非全日制 | 3q? | 13.5 | |
中南大学 | 土木工程学院 | 工程理 | 非全日制 | 3q? | 9 |
湖南大学 | 土木工程学院 | 工程理 | 非全日制 | 3q? | 9 |
中国U学技术大? | 理学院 | 工程理 | 非全日制 | 3q? | 10 |
物流工程与管? | 全日? | 3q? | 10 | ||
吉林大学 | l济学院 | 工程理 | 非全日制 | 3q? | 9 |
理学院 | 目理 | 非全日制 | 3q? | 9 | |
南京大学 | 工程理学院 | 工程理 | 非全日制 | 3q? | 18 |
工业工程与管? | 全日? | 3q? | 3 | ||
物流工程与管? | 全日? | 3q? | 3 | ||
东南大学 | l济理学院 | 物流工程与管? | 全日? | 3q? | 3 |
土木工程学院 | 工程理 | 非全日制 | 3q? | 9 | |
大连理工大学 | Q主校区QMBA-EMBA教育中心 | 工程理 | 非全日制 | 3q? |
QMEM普通班Q?3万; QMEM刉与大数据班Q?5? |
东北大学 | 工商理学院 | 工程理 | 非全日制 | 2.5q? | 6 |
工业工程与管? | 全日? | 3q? | 2.4 | ||
物流工程与管? | 全日? | 3q? | 2.4 | ||
机械工程与自动化学院 | 工程理 | 非全日制 | 2.5q? | 6 | |
材料U学与工E学? | 工程理 | 非全日制 | 2.5q? | 6 | |
信息U学与工E学? | 工程理 | 非全日制 | 2.5q? | 6 | |
资源与土木工E学? | 工程理 | 非全日制 | 2.5q? | 6 | |
计算机科学与工程学院 | 工程理 | 非全日制 | 2.5q? | 6 | |
软g学院 | 工程理 | 非全日制 | 2.5q? | 6 | |
׃大学 | 理学院 | 工程理 | 非全日制 | 3q? | 10.8 |
工业工程与管? | 全日? | 3q? | 7.5 | ||
商学? | 工程理 | 非全日制 | 3q? | 10.8 | |
西安交通大? | 理学院 | 工程理 | 非全日制 | 2.5-5q? | 13.8 |
西北工业大学 | 理学院 | 工程理 | 非全日制 | 3q? | 8.9Q常规班Q?br /> 12.9Q翱班Q? |
工业工程与管? | 全日? | 3q? | 2.4 | ||
上v交通大? | 船舶h与徏{工E学? | 工程理 | 非全日制 | 2.5q? | 23.8 |
机械与动力工E学? | 工程理 | 非全日制 | 2.5q? | 23.8 | |
工业工程与管? | 全日? | 2.5q? | 23.8 | ||
电子信息与电气工E学? | 工程理 | 非全日制 | 2.5q? | 23.8 | |
材料U学与工E学?br /> Q含塑性研IQ? | 工程理 | 非全日制 | 2.5q? | 23.8 | |
生命U学技术学?br /> Q含pȝ生物d研究院) | 工程理 | 非全日制 | 2.5q? | 23.8 | |
化学化工学院 | 工程理 | 非全日制 | 2.5q? | 23.8 | |
环境U学与工E学? | 工程理 | 非全日制 | 2.5q? | 23.8 | |
中美物流研究? | 工程理 | 非全日制 | 2.5q? | 23.8 | |
物流工程与管? | 全日? | 2.5q? | 23.8 | ||
航空航天学院 | 工程理 | 非全日制 | 2.5q? | 23.8 | |
复旦大学 | 信息U学与工E学? | 目理 | 非全日制 | 2q? | 16 |
物流工程与管? | 非全日制 | 2q? | 16 | ||
同济大学 | l济与管理学? | 工程理 | 非全日制 | 2.5q? | 26.8 |
目理 | 非全日制 | 2.5q? | 26.8 | ||
四川大学 | 商学? | 工程理 | 非全日制 | 2q? | 4.8 |
工业工程与管? | 全日? | 3q? | 2.4 | ||
物流工程与管? | 全日? | 3q? | 2.4 | ||
天|大学 | 理与经学? | 工程理 | 非全日制 | 2.5q? | 14.8 |
目理 | 非全日制 | 2.5q? | 14.8 | ||
南开大学 | 商学? | 工程理 | 非全日制 | 2.5q? | 9.8 |
l济与社会发展研I | 物流工程与管? | 全日? | 3q? | 应届Q?.95/q? | |
非应届:2.25/q? | |||||
江大学 | 工程师学? | 工程理 | 非全日制 | 2.5q? | 15 |
工业工程与管? | 全日? | 2.5q? | 2 | ||
物流工程与管? | 非全日制 | 2.5q? | 15 | ||
重庆大学 | 理U学与房C学院 | 工程理 | 非全日制 | 3q? | 9.9 |
工业工程与管? | 全日? | 3q? | 2.7 | ||
物流工程与管? | 全日? | 3q? | 2.7 |
?泰祺专注l管c考研21q??/p>
?泰祺专注l管c考研21q??/p>
随时为您{疑解惑
上v市杨区政益?7?8?(五角丰达)
咨询电话Q?8916909265
Copyright © 泰祺教育|版权所?/p>