?!DOCTYPE html>
考试旉Q?023q?2月下旬,
上午8Q?0-11Q?0理c考研l合Q?br class="newline">
下午14Q?0-17Q?0pQ二Q?br class="newline">
Q个别院校接受日语等语U考试Q?
l合能力Q满?00分,包含数学、逻辑、语? pQ二Q:满分100?
初等数学Q?5题)
?5?/em>逻辑推理Q?0题)
?0?/em>语文写作Q?作文)
?5?/em>5500词汇?完型、阅诅R翻译、写?
?00?/em>院校 | 院系所 | 招生目 | 学习方式 | 学制 Q年Q?/td> | 2022q学?br> Q万/全程Q?/td> |
清华大学 | 五道口金融学?/td> | 清华-康奈双学位金融MBA目 | 非全日制 | 2 | 清华31.9?康奈?51,700 |
l济理学院 | 清华全球MBA目 | 全日?/td> | 2 | 19.8 | |
清华MBA目 | 非全日制 | 2-3 | 36.8 | ||
北京大学 | 光华理学院 | 北大-康奈双学位MBA目 | 非全日制 | 2 | 北大31.9?康奈?4.5?/td> |
光华理学院 | MBA | 全日?/td> | 2 | 18.8 | |
非全日制 | 2 | 39.8 | |||
汇丰商学?/td> | MBA | 全日?/td> | 2 | 18.8 | |
非全日制 | 2 | 39.8 | |||
上v交通大?/td> | 上v高金融学院 | 金融MBA | 全日?/td> | 2 | 35.8 |
金融MBA | 非全日制 | 2-3 | 49.8 | ||
金融MBA新睿 (全国? |
非全日制 | 2-3 | 49.8 | ||
安泰l济与管理学?/td> | IMBA国际MBA | 全日?/td> | 2 | 32.8 | |
CLGO中国全球 q营领袖 |
全日?/td> | 2.5 | 32.8 | ||
MBA人工?/td> | 非全日制 | 2.5 | 45.8 | ||
MBAU技金融?/td> | 非全日制 | 2.5 | 45.8 | ||
MBAl合?/td> | 非全日制 | 2.5 | 45.8 | ||
复旦大学 | 泛v国际金融学院 | 金融MBA | 全日?/td> | 2 | 42.8 |
金融MBA | 非全日制 | 2 | 52.8 | ||
理学院 | 国际MBA目 | 全日?/td> | 2 | 36.98 | |
MBA目 | 非全日制 | 2.5 | 49.98 | ||
同济大学 | l济与管理学?/td> | MBA目 | 全日?/td> | 2 | 28.8 |
英文MBA目 | 非全日制 | 2 | 40.8 | ||
中文MBA目 | 非全日制 | 2 | 40.8 | ||
中国人民大学 | 商学?/td> | MBA国际QIMBAQ?/td> | 全日?/td> | 2 | 17.8 |
普通班 | 非全日制 | 2 | 30.8 | ||
U技金融方向?/td> | 非全日制 | 2 | 36.8 | ||
中国U学技术大?/td> | 理学院 | MBA全球?/td> | 非全日制 | 3 | 33 |
MBA中文?/td> | 全日?/td> | 2 | 17 | ||
MBA国际?/td> | 全日?/td> | 2 | 20 | ||
MBA创新?/td> | 非全日制 | 3 | 25 | ||
MBA常规?/td> | 非全日制 | 3 | 23 | ||
南京大学 | 商学?/td> | MBA | 非全日制 | 2.5 | 32.5 |
哈尔滨工业大?/td> | MBA深圳?/td> | _英MBA | 非全日制 | 2.5 | 25.8 |
创业投资与管理MBA | 非全日制 | 2.5 | 28.8 | ||
金融U技MBA | 非全日制 | 2.5 | 31.8 | ||
l济与管理学?/td> | _英MBA | 非全日制 | 2.5 | 12.8 | |
特色方向MBA | 非全日制 | 2.5 | 13.8 | ||
中山大学 | 理学院 | MBAQ国际班Q?/td> | 全日?/td> | 2 | 7 |
MBA | 非全日制 | 3 | 31.8 | ||
厦门大学 | 工商中心 | l合MBA | 非全日制 | 2.5 | 25.8 |
金融MBA | 非全日制 | 2.5 | 28.8 | ||
江大学 | 理学院 | MBA | 全日?/td> | 2 | 21.8 |
GMSCM全球目 | 非全日制 | 2.5 | 13.9?全程Q中方费用) | ||
MBA | 非全日制 | 2.5 | 27.8 | ||
华南理工大学 | 工商理学院 MBA中心 |
MBA | 全日?/td> | 2 | 7 |
非全日制 | 3 | 26.8 | |||
l济与金融学?/td> | MBA | 非全日制 | 3 | 26.8 | |
武汉大学 | l济与管理学?/td> | MBA1班、MBA国际?/td> | 非全日制 | 3 | 18 |
MBA2?/td> | 非全日制 | 3 | 22.8 | ||
东南大学 | l济理学院 | MBA | 非全日制 | 3 | 21 |
大连理工大学 | MBA教育中心 | MBA | 全日?/td> | 2.5 | 12 |
MBA普通班 | 非全日制 | 3 | 15 | ||
MBA教育扶目 | 非全日制 | 3 | 10 | ||
MBA英文授课?/td> | 非全日制 | 3 | 16 | ||
MBA创新创业?/td> | 非全日制 | 3 | 20 | ||
北京师范大学 | l济与工商管理学?/td> | MBA | 非全日制 | 2 | 19.8 |
西安交通大?/td> | MBA中心 | MBA | 非全日制 | 2.5-5 | 18.8 |
北京理工大学 | 理与经学?/td> | 选课班MBA | 全日?/td> | 2 | 11.6 |
在职班MBA | 非全日制 | 2 | 18.6 | ||
国际班MBA | 非全日制 | 2 | 18.6 | ||
天|大学 | MBA中心 | MBA | 全日?/td> | 2 | 8.8 |
非全日制 | 2 | 18.5 | |||
南开大学 | 商学?/td> | MBA | 全日?/td> | 2 | 8.64 |
非全日制 | 2.5 | 16.8 | |||
北京航空航天大学 | l济理学院 | MBA | 非全日制 | 2 | 16.8 |
华中U技大学 | 理学院 | MBA | 全日?/td> | 2 | 14.6 |
非全日制 | 3 | 16.8 | |||
西北工业大学 | 理学院 | MBA | 非全日制 | 3 | l典班:12.8 q班:16.8 |
四川大学 | 商学?/td> | MBA | 非全日制 | 2.5 | 15.8 |
中国农业大学 | l济理学院 | MBA国际目?/td> | 非全日制 | 2 | 10.8 |
MBAl合理?/td> | 非全日制 | 2 | 9.8 | ||
MBA期货证券?/td> | 非全日制 | 2 | 15.8 | ||
中南大学 | 商学?/td> | MBA | 非全日制 | 3 | 12 |
MBA深圳研究?/td> | 非全日制 | 3 | 15.6 | ||
重庆大学 | l济与工商管理学?/td> | MBA | 非全日制 | 3 | 15.6 |
兰州大学 | 理学院 | MBA普通班 | 全日?/td> | 3 | 9.6 |
IMBA | 全日?/td> | 3 | 15 | ||
MBA | 非全日制 | 3 | 12.6 | ||
׃大学 | 理学院 | MBA | 非全日制 | 2 | 12 |
湖南大学 | 工商理学院 | MBA | 非全日制 | 3 | 12 |
吉林大学 | 理学院 | MBA | 全日?/td> | 2 | 10 |
非全日制 | 2 | 10 | |||
商学?/td> | MBA | 全日?/td> | 2 | 8~10 | |
非全日制 | 2 | 8~10 | |||
电子U技大学 | l济与管理学?/td> | MBA | 全日?/td> | 2 | 9.8 |
非全日制 | 2.5 | 9.8 | |||
东北大学 | 工商理学院 | MBA | 非全日制 | 2.5 | 8.6 |
随时为您{疑解惑
上v市杨区政益?7?8?(五角丰达)
咨询电话Q?8916909265
Copyright © 泰祺教育|版权所?/p>